Felnőtt-Ifjúsági Standard, Junior Tíztánc, Senior Standard, Professzionista Latin Ranglista és Klubközi Táncverseny | ||||||||
2022. szeptember 24. Csongrád | ||||||||
Nevezések Lezárása: Az adott kategória kezdése előtt egy órával! | ||||||||
9.00 | Kapunyitás | |||||||
10.00 | Parkettpróba, Bemelegítés | |||||||
11.00 | Junior I. | E | Standard | Döntő | 6 | pár | ||
11.06 | Ifjúsági | D | Standard | Döntő | 5 | pár | ||
11.14 | Junior I. | D | Standard | Elődöntő | 8 | pár | 1 | kör |
11.22 | Gyermek II. | E | Standard | Döntő | 5 | pár | ||
11.28 | Junior II. | C | Standard | Döntő | 3 | pár | ||
11.38 | Junior II. | D | Standard | Döntő | 6 | pár | ||
11.46 | Felnőtt | D | Standard | Döntő | 6 | pár | ||
11.54 | Junior I. | D | Standard | Döntő | ||||
12.02 | Junior I. | C | Standard | Döntő | 2 | pár | ||
12.12 | Gyermek II. | E | Latin | Döntő | 5 | pár | ||
12.18 | Junior II. | D | Latin | Elődöntő | 8 | pár | 1 | kör |
12.26 | Junior II. | C | Latin | Döntő | 6 | pár | ||
12.36 | Junior I. | D | Latin | Elődöntő | 10 | pár | 1 | kör |
12.44 | Junior II. | D | Latin | Döntő | ||||
12.52 | Junior I. | E | Latin | Döntő | 5 | pár | ||
12.58 | Junior I. | D | Latin | Döntő | ||||
13.06 | Junior I. | C | Latin | Döntő | 5 | pár | ||
13.16 | Eredményhirdetés , | Parkettpróba, Bemelegítés | ||||||
14.15 | Junior | Tíztánc Ranglista | Standard | Elődöntő | 15 | pár | 2 | kör |
14.35 | Felnőtt | D | Latin | Elődöntő | 8 | pár | 1 | kör |
14.43 | Gyermek I. | E | Standard | Döntő | 2 | pár | ||
14.49 | Ifjúsági | D | Latin | Döntő | ||||
14.57 | Felnőtt | E | Latin | Döntő | 4 | pár | ||
15.03 | Felnőtt | D | Latin | Döntő | 5 | pár | ||
15.11 | Junior | Tíztánc Ranglista | Latin | Elődöntő | 15 | pár | 2 | kör |
15.31 | Ifjúsági | C | Standard | Elődöntő | 8 | pár | ||
15.41 | Gyermek I. | E | Latin | Döntő | 2 | pár | ||
15.47 | Felnőtt | C | Standard | Döntő | 6 | pár | ||
15.57 | Junior | Tíztánc Ranglista | Latin | Középdöntő | 1 | kör | ||
16.07 | Ifjúsági | C | Standard | Döntő | ||||
16.17 | Eredményhirdetés , | Parkettpróba, Bemelegítés | ||||||
17.00 | Megnyitó | Szabó Zoltán Ferenc Szentes Város Polgármestere, Cseri Gábor Csongrád Város Alpolgármestere | ||||||
17.15 | Junior | Tíztánc Ranglista | Standard | Középdöntő | 1 | kör | ||
17.25 | Felnőtt | Ranglista | Standard | Elődöntő | 13 | pár | 2 | kör |
17.45 | Junior | Tíztánc Ranglista | Standard | Döntő | ||||
17.55 | Felnőtt | C | Latin | Elődöntő | 8 | pár | ||
18.05 | Senior | Ranglista | Standard | Döntő | 4 | pár | ||
18.15 | Ifjúsági | C | Latin | Döntő | 7 | pár | ||
18.25 | Junior | Tíztánc Ranglista | Latin | Döntő | ||||
18.35 | Felnőtt | C | Latin | Döntő | ||||
18.45 | Felnőtt | Ranglista | Standard | Döntő szólótáncokkal | ||||
19.10 | Eredményhirdetés | |||||||
A program változtatásának jogát fenntartjuk! |
Ranglista és klubközi táncverseny programja 2022.09.24
posted in: Kiemelt hírek, Szilver TSE, Versenyek
0
Vélemény, hozzászólás?